151-300 Qualified Miles during the year
Rank | Rider Name | Miles |
---|---|---|
1 | Cheryl Blawusch | 300.61 |
2 | Theresa Dennis | 298.3 |
3 | Joyce Addonizio | 297.8 |
4 | Cindi Coffroth | 294.34 |
5 | Deanne Del Vecchio | 294.19 |
6 | Debby Gerhardt | 291.51 |
7 | Peggy Brown | 290.6 |
8 | Kileen Gaddis | 289.28 |
9 | Jessie Kileen | 288.22 |
10 | Pebbles Rigsby | 283.79 |
11 | Olivia Westby | 283.45 |
12 | Carolyn Attaway | 278.68 |
13 | Jane Parker | 278.09 |
14 | Karen Bosio | 271.04 |
15 | Rebecca Vess | 270.31 |
16 | Patsy Frazier | 267.78 |
17 | Shara Llewellyn | 262.78 |
18 | Robyn Taliaferro | 262.35 |
19 | Gena MIller | 262.26 |
20 | Liz Heitshusen | 259.3 |
21 | Molly Aggar | 259.29 |
22 | Colleen Fisk | 256.78 |
23 | Stacy Thompson | 254.75 |
24 | Rebecca Hubbard | 252.12 |
25 | Patricia Ann | 251.94 |
26 | Robert Thompson | 247.72 |
27 | Mary Licata | 246.13 |
28 | Kimberly Murphy | 242.91 |
29 | Wendi Gann | 240.53 |
30 | Marilyn Marston | 237.55 |
31 | Jennifer Sherman | 232.85 |
32 | Raven Flores | 224.72 |
33 | Judy Degner | 221.4 |
34 | Kim Munday | 217.48 |
35 | Shane Pickens | 216.63 |
36 | Larry Johnson | 215.93 |
37 | Lori Wickes | 214.05 |
38 | Cecilia Hagen | 211.18 |
39 | Chelsea Kiter | 209.7 |
40 | Linda Gentile | 208.82 |
41 | Kimberly Ellis | 206.92 |
42 | Darlene Batson | 204.88 |
43 | Penne Colao | 203.83 |
44 | Julie Hawk | 203.32 |
45 | Debra Strickland | 200.63 |
46 | Missy Lutzkanin | 199.58 |
47 | Jim Hinderman | 198.89 |
48 | Elizabeth Rapaport | 196.38 |
49 | Marillyn Ivan Day | 192.08 |
50 | Leslie Bever | 189.67 |
51 | Sherry L Resecker | 188.58 |
52 | Pam Greer | 188.09 |
53 | Tina Goff | 186.33 |
54 | Linda Shields | 183.74 |
55 | Angela Abeyta | 183.05 |
56 | Connie Preuth | 181.22 |
57 | Patti Potts | 180.74 |
58 | Claire Clevenger | 180.06 |
59 | Vicki LaLonde | 179.69 |
60 | Sam Westby | 178.45 |
61 | Alisha Graves | 177.21 |
62 | Lynda Palmer | 174.91 |
63 | Brandy Green | 172.75 |
64 | Kathryn Grossman | 172.42 |
65 | Patty Lucas | 172.25 |
66 | Rainelle | 164.06 |
67 | Cindi Rothrock | 160.96 |
68 | Marissa DiTunno | 160.35 |
69 | Arlene Mohebbi | 159.98 |
70 | H.Oliver | 159.35 |
71 | Saskia Cole | 156.73 |
72 | Preston Springston | 155.66 |
73 | Donna Hines | 154.99 |
74 | Elizabeth Bigham | 153.75 |
75 | Mary Collins | 152.72 |
76 | Becki Krueger | 152.63 |
77 | Pamela Gebauer | 152.53 |
78 | Debby Smith | 151.82 |
79 | Barbara Taylor | 151.26 |
Sponsored by:

www.tophorsetrails.com | Largest Online Horse Trail + Horse Camp Directory
Over 7,500 Horse Trails · Over 3,500 Horse Camps · Hundreds Added Every Month
Trail Maps · Trailer Parking Maps · Photos · Reviews
www.horsesaddlecorral.com | Affordable Horse Saddles + Tack + Accessories
Over 4,000 Items · Affordable Prices · Quality Products · Fast Processing + Shipping